ГОСТ 18501-73 Оборудование подъемно-транспортное
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ОБОРУДОВАНИЕ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ.
КОНВЕЙЕРЫ, ТАЛИ, ПОГРУЗЧИКИ И ШТАБЕЛЕРЫ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГОСТ 18501-73
(СТ СЭВ 3512-81)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ОБОРУДОВАНИЕ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ. КОНВЕЙЕРЫ, ТАЛИ, ПОГРУЗЧИКИ И ШТАБЕЛЕРЫ Термины и определения Handling equipment. Conveyers, hoists, loaders and stackers. Terms and definitions | ГОСТ 18501-73* (CT СЭВ 3512-81) |
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 марта 1973г. № 660 срок введения установлен
с 01.01.75
Проверен в 1983 г.
Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области конвейеров, талей, погрузчиков и штабелеров.
Настоящий стандарт соответствует СТ СЭВ 3512-81 в части талей.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.
Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможности их различного толкования.
Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».
В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и, соответственно, в графе «Определение» поставлен прочерк.
В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а недопустимые - курсивом.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Термин | Определение |
КОНВЕЙЕРЫ | |
1. Конвейер Ндп. Транспортер D. Förderer Е. Conveyer F. Convoyeur | Машина для непрерывного транспортирования грузов |
2. Ленточный конвейер D. Bandförderer Е. Band conveyer F. Convoyeur à bande | Конвейер, грузонесущим и тяговым элементом которого является замкнутая лента |
3. Ленточно-канатный конвейер D. Seilgurförderer Е. Cable-belt conveyer F. Convoyeur mixte | Конвейер, грузонесущим элементом которого является лента, а тяговым - канат |
4. Ленточно-цепной конвейер D. Bandkettenförderer Е. Chain-belt conveyer F. Convoyeur à courroie porteuse à chaine de traction | Конвейер, грузонесущим элементом которого является лента, а тяговым - цепь |
5. Пластинчатый конвейер D. Gliederbandförderer Е. Apron conveyer F. Conveyeur à palettes |
D. Gliederbandförderer
Е. Apron conveyer
F. Conveyeur à palettes
Конвейер, грузонесущий элемент которого состоит из отдельных пластин, прикрепленных к замкнутому тяговому элементу |
6. Тележечный конвейер D. Karrenförderer Е. Car conveyer F. Conveyeur à chariots | Конвейер, грузонесущим элементом которого являются тележки-платформы, связанные с тяговым элементом и двигающиеся по направляющим |
7. Скребковый конвейер D. Kratzförderer Е. Flight conveyer F. Convoyeur à raclettes | Конвейер, в котором груз транспортируется по желобу или другому направляющему устройству движущимися скребками, прикрепленными к тяговому элементу |
8. Подвесной конвейер D. Gehängeförderer mit StöB el Е. Aerial conveyer F. Convoyeur aérien | Конвейер с тяговым элементом в виде цепи или каната, на котором укреплены каретки с подвесками для транспортирования груза, движущиеся по подвешенному жесткому пути |
9. Цепной подвесной конвейер D. Gehängekettenförderer Е. Belt aerial conveyer F. Convoyeur aérien à chaîne | Подвесной конвейер, тяговым элементом которого является цепь |
10. Канатный подвесной конвейер D. Seilgehängeförderer Е. Cable aerial conveyer F. Convoyeur aérien à cable | Подвесной конвейер, тяговым элементом которого является канат |
11. Толкающий подвесной конвейер D. Gehängeförderer mit StöB el F. Convoyeur aerien à poussoirs | Подвесной конвейер, у которого подвески подвешены к тележкам, перемещающимся толкателями, прикрепленными к тяговому элементу |
12. Ковшовый конвейер D. Becherförderer Е. Pivoted bucket conveyer F. Convoyeur à godets | Конвейер для транспортирования грузов в ковшах, шарнирно прикрепленных к замкнутому тяговому элементу, в горизонтальном, вертикальном и наклонном направлениях |
13. Качающийся конвейер Е. Shuttle conveyer F. Convoyeur à secousses | Конвейер, представляющий собой подвешенный или опирающийся на неподвижную раму желоб (трубу), который совершает колебательные движения для перемещения груза, находящегося в желобе (трубе) |
14. Инерционный конвейер D. Wurfförderer S. Eluggish conveyer F. Convoyeur à inertion | Качающийся конвейер, в котором перемещение груза осуществляется силами инерции без отрыва от желоба |
15. Вибрационный конвейер D. Wuchtförderer Е. Shaking conveyer F. Convoyeur à vibration | Качающийся конвейер, в котором перемещение груза осуществляется микробросками с отрывом части груза от желоба |
16. Винтовой конвейер Ндп. Шнек D. Schneckenförderer Е. Screw conveyer F. Convoyeur à vis | Конвейер, у которого перемещение груза в трубе-желобе производится валом с винтовыми лопастями |
17. Роликовый конвейер Ндп. Рольганг D. Rollenbahn Е. Roller conveyer F. Convoyeur à rouleaux | Конвейер, на котором перемещение грузов происходит по вращающимся роликам, оси которых укреплены на раме конвейера |
18. Дисковый конвейер D. Scheibenförderer Е. Disc conveyer F. Convoyeur à disques | Конвейер, на котором перемещение груза происходит по вращающимся дискам, оси которых укреплены на раме конвейера |
19. Элеватор D. Elevator Е. Elevator F. Elévateur | Конвейер для транспортирования грузов в ковшах, жестко прикрепленных к тяговому элементу, и вертикальном или крутонаклонном направлении |
ТАЛИ | |
20. Таль | Компактная машина циклического действия для подъема и опускания груза, подвешенного на грузозахватном органе |
20a. Канатная таль | Таль с канатом для подъема и опускания груза |
20б. Цепная таль | Таль с цепью для подъема и опускания груза |
21. Ручная таль | Таль с ручным приводом ее механизмов |
22. Электрическая таль Электроталь | Таль с электрическим приводом ее механизмов |
23. Стационарная таль | Таль, закрепленная неподвижно |
23а. Таль на подвесных петлях | Стационарная таль, закрепленная с помощью подвесных петель |
23б. Таль на крюке | Стационарная таль, закрепленная с помощью крюка |
23в. Таль на лапах | Стационарная таль, закрепленная на лапах |
24. Передвижная таль | Таль, имеющая возможность перемещения |
24а. Таль с однорельсовой тележкой | Передвижная таль, тележка которой перемещается по однорельсовому пути |
24б. Таль с двухрельсовой тележкой | Передвижная таль, тележка которой перемещается по двухрельсовому пути |
24в. Таль с приводной тележкой | Передвижная таль, тележка которой имеет привод |
24г. Таль с неприводной тележкой | Передвижная таль, тележка которой не имеет привода |
25. Таль одноветвевого исполнения | Таль с одним несущим органом, крюк которой подвешен на одной ветви |
25а. Таль двухветвевого исполнения и более | Таль с одним несущим органом, крюк которой подвешен на двух и более ветвях |
25б. Таль с двумя несущими ветвями с навивкой в одном направлении | - |
25в. Таль с двумя несущими ветвями с навивкой в противоположных направлениях | - |
25г. Таль в продольном исполнении | Передвижная таль, ось барабана которой расположена вдоль направления движения |
25д. Таль в поперечном исполнении | Передвижная таль, ось барабана которой расположена поперек направления движения |
25е. Таль с уменьшенной конструктивной высотой | Передвижная таль с уменьшенной конструктивной высотой из-за бокового расположения тали и противовеса |
25ж. Сдвоенная таль | Две конструктивно-объединенные тали с одним крюком |
25з. Таль с кабиной | Передвижная таль, передвигающаяся вместе с кабиной управления |
25н. Односкоростная таль | Таль с одной скоростью подъема и опускания груза |
25к. Двухскоростная таль | Таль с дополнительной скоростью подъема и опускания груза |
25л. Таль с токосъемником | |
25м. Таль с гибким кабелем | |
25н. Таль во взрывозащищенном исполнении | |
25о. Таль в тропическом исполнении | |
25п. Таль для работы в морских условиях | |
25р. Таль, управляемая с пола | |
25с. Таль, управляемая из кабины | |
25т. Таль с дистанционным управлением | |
20-25. (Измененная редакция, Изм. № 1). | |
ПОГРУЗЧИКИ И ШТАБЕЛЕРЫ | |
26. Погрузчик D. Lader Е. Loader F. Chargeur | Машина, оборудованная рабочими органами для погрузки, разгрузки и штабелирования грузов.
Примечание. Рабочие органы: вилы для подхватывания штучных грузов; ковш для зачерпывания и высыпания сыпучих грузов и т.п. |
27. Автопогрузчик D Selbstlader Е Automatic loader F. Chargeur automatique | Погрузчик с приводом от двигателя внутреннего сгорания |
28. Электропогрузчик D. Elektriseher Lader Е. Electric loader F. Chargeur electrique | Погрузчик с электрическим приводом |
29. Штабелер D. Stapler Е. Stacker F. Empileur | Передвижная машина, оборудованная устройством для штабелирования штучных грузов |
30. Автоштабелер D. Motorstapler Е. Autostacker F. Auto-empileur | Штабелер с двигателем внутреннего сгорания |
31. Электроштабелер D. Elektrischer stapler Е. Electric staiker F. Empileur électrique | Штабелер с электрическим приводом |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ | |
Автопогрузчик Автоштабелер Конвейер - вибрационный - винтовой - дисковый - инерционный - качающийся - ковшовый - ленточный - ленточно-канатный - ленточно-цепной - пластинчатый - подвесной - - канатный - - толкающий - - цепной - роликовый - скребковый - тележечный Погрузчик Рольганг Таль - во взрывозащищенном исполнении - в поперечном исполнении - в продольном исполнении - в тропическом исполнении - двухветвевого исполнения и более - двухскоростная - для работы в морских условиях - канатная - на крюке - на лапах - на подвесных петлях - одноветвевого исполнения - односкоростная - передвижная - ручная - с гибким кабелем - сдвоенная - с двумя несущими ветвями с навивкой в одном направлении - с двумя несущими ветвями с навивкой в противоположных направлениях - с двухрельсовой тележкой - с дистанционным управлением - с кабиной - с неприводной тележкой - с однорельсовой тележкой - с приводкой тележкой - стационарная - с токосъемником - с уменьшенной конструктивной высотой - управляемая из кабины - управляемая с пола - цепная - электрическая Тельфер Транспортер Шнек Штабелер Элеватор Электропогрузчик Электроштабелер Электроталь |
27 30 1 15 16 18 14 13 12 2 3 4 5 8 10 11 9 17 7 6 26 17 20 25н 25д 25г 25о 25а 25к 25п 20а 23б 23в 23а 25 25и 24 21 25м 25ж 25б 25в 24б 25г 25з 24г 24а 24в 23 25л 25е 25с 25р 20б 22 22 1 16 29 19 28 31 22 |